Research shaped by local needs
LPPM LIT describes research outputs, including publications, intellectual property, books, policies and useful technologies, with attention to local culture and resources. Its remit also includes community service that shares and applies research.
LPPM LIT's public remit
Research with local knowledge and resources
LPPM LIT describes research outputs such as publications, intellectual property, teaching books, policies and useful technologies, prioritising local culture and resources.
Community service and knowledge exchange
LPPM LIT describes sharing and applying research outputs with communities.
Quality assurance and SPMI
Explore LIT's internal quality profile, services and document categories.
LIT research groups
Energy System Modelling
Research on modelling energy systems.
Food Technology
The LPPM profile describes expertise in food technology, including food-process engineering.
Sustainable Agriculture
Research on sustainable agriculture.
Energy Conversion
Research on energy-conversion technology.
Food Preservation
Research on food preservation and storage engineering.
Food Analysis
The LPPM profile describes expertise in food chemistry and nutrition analysis.
Natural Product
The LPPM profile names bioactive natural products for chemoprevention.
Energy Instrumentation
The LPPM profile lists energy instrumentation, automation, control systems and IoT.
Research outputs named by LPPM
Publications and intellectual property
LPPM names publications and intellectual property (HaKI) among its research outputs.
Teaching books and policies
Teaching books and policies are named as outputs in the LPPM profile.
Useful technologies rooted in local resources
LPPM describes useful technologies that prioritise local culture and resources.
Community service and knowledge sharing
LPPM describes sharing and applying research results through community service.
LPPM performance
Figures from the LPPM website; the reporting period and current status have not been verified.
LPPM information
Lecturer and student productivity
Explore LIT lecturer and student research, community service, and other work in the productivity tables on this page.
View productivity tablesLPPM performance evaluation
According to the LPPM website, LIT's quality assurance unit conducts the performance evaluation. The evaluation form is not yet available on this website.
Awards documentation
The LPPM website references awards documentation for the LIT academic community. The list could not be verified and is not yet available on this website.
LIT lecturer and student productivity
Explore research, community service, patents and intellectual property, books, recognition, and productivity summaries.
Local copy of LPPM's public productivity workbook. Reporting periods follow the source and are not always specified.
| No | Name | Study program | Research title | Publication date | Publication type | Document type | Funding source | Document / evidence | Notes | Decree document |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muji Juherwin, Yossy Ayuliansari, Sri Ismiani | Teknik Sistem Energi, Teknologi Pangan, Rekayasa Hayati | Kajian Potensi Pembentukan Desa Industri SemoyangKecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB | 30-Nov-2022 | Lainnya | Dokumen kajian daerah | Pemprov NTB | Link Bukti | PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN TA 2022.docx | |
| 2 | Elly Daru Ika Wilujeng, Sri Ismiani, Moch Rosyadi Adnan | Rekayasa Hayati | RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG MANIS VARIETAS SD3 IPB TERHADAP PEMBERIAN KOMBINASI NPK DAN PUPUK HAYATI Azotobacter | 14-Dec-2022 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 4 | Mandiri | Link Jurnal | SK Pelaksana Penelitian TA 2022: Respon Pertumbuhan Tanaman Jagung Manis Varietas SD3 IPB .docx | |
| 3 | Dori Kusuma Jaya, Sri Ismiani, Zaitun Ritaqwin | Rekayasa Hayati | The acdS Gene Expression of Rhizobacteria Isolated from Rhizospheric Soil of Pineapple under Stressful Condition | 27-Jul-2023 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 4 | Mandiri | Link Jurnal | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: The acdS Gene Expression of Rhizobacteria Isolated from Rhizospheric Soil of Pineapple.docx | |
| 4 | Muji Juherwin, M.Sc. | Teknik Sistem Energi | Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Eksplorasi untuk Mengembangkan Aspek Psikomotor Siswa di Masa Pandemi | 31-Aug-2023 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 4 | Mandiri | JTIK Unram | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: Perancangan Aplikasi E-Learning Berbasis Eksplorasi.docx | |
| 5 | Sri Ismiani , Elly Daru Ika Wilujeng | Rekayasa Hayati | Analisis Viabilitas Isolat Bakteri Penambat Nitrogen Azotobacter 33 pada Bahan Pembawa dan Suhu Penyimpanan yang Berbeda | 29-Sep-2023 | Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi | National Conference | Mandiri | Link Prosiding | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: Analisis Viabilitas Isolat Bakteri Penambat Nitrogen Azotobacter 33.docx | |
| 6 | Muji Juherwin, M.Sc., Ian McCulloch | Teknik Sistem Energi | Gapped vs Gapless Spin Liquid in the Triangular Lattice Heisenberg Model | 6-Nov-2023 | Seminar internasional | International Conference | LIT | PB_ICST_2023 051123.pdf | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: Gapped vs Gapless Spin Liquid in the Triangular Lattice Heisenberg Model.docx | |
| 7 | Muji Juherwin, Arif Wijaya, Yossy Ayuliansari | Teknik Sistem Energi, Teknologi Pangan | Kajian Potensi Pemanfaatan Alat Solar dryer Pada Proses Pengeringan daun Tembakau Menggunakan Tenaga Matahari | 1-Dec-2023 | Lainnya | Dokumen kajian daerah | Pemprov NTB | Link Bukti | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: Kajian Potensi Pemanfaatan Alat Solar Dryer Pada Proses Pengeringan Daun Tembakau .docx | |
| 8 | Moh Budi Shodikin, Ena Susiana, Eka Riska Khailani | Teknik Sistem Energi | ANALISIS KINERJA FOOD DEHYDRATOR DALAM MENGURANGI KADAR AIR PADA DAUN SALAM | 30-Jan-2024 | Seminar nasional | National conference | Mandiri + LIT (pendaftaran seminar) | Link Proceeding | SK Pelaksana Penelitian TA 2024: Analisis Kinerja Food Dehydrator & Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya .docx | |
| 9 | Yoga Dwi Hermawan, Muji Juherwin | Teknik Sistem Energi | Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Atap Kampus Lombok Institute OfTechnology Kabupaten Lombok Timur | 30-Jan-2024 | Seminar nasional | National conference | Mandiri + LIT (pendaftaran seminar) | Link Proceeding | SK Pelaksana Penelitian TA 2024: Analisis Kinerja Food Dehydrator & Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya .docx | |
| 10 | Yossy Ayuliansari, Lalu Junaedi Halki, Wiranda Utama, Samsul Rizal | Teknologi Pangan | Analisis Kandungan Boraks pada Jajanan yang di Jual di SD yang tersebar di Desa Lenek Daya Nusa Tenggara barat | 25-May-2024 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 6 | Mandiri | Link Jurnal | Pelaksana Penelitian TA 2024: Analisis Kandungan Boraks pada Jajanan yang di Jual di SD Desa Lenek.docx | |
| 11 | Khurul Aini Indah Nurjannah, Apon Zaenal Mustopa, Andi Masniawati, Fatimah Fatimah, Herman Irawan, Des Saputro Wibowo, Baso Manguntungi, Jendri Mamangkey, Ario Betha Juanssilfero, Maulida Mazaya, Eva Johannes, Zubaidi Bachtiar | Rekayasa Hayati | Nutritional profiling and in silico analysis of pharmacological activities from local rice Pulu Mandoti fermented with Pleurotus spp. | 1-Jun-2024 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | Jurnal Q2 | Mandiri | Link Publikasi | SK Pelaksana Penelitian TA 2024: Nutritional Profiling And In Silico Analysis Of Pharmacological Activities From Local Rice.docx | |
| 12 | Hairil Fiqri, Sri Ismiani, Zubaidi Bachtiar, | Rekayasa Hayati | Potensi Antikanker Ekstrak Jahe Merah Lombok (Etlingera rubroloba) pada Lini Sel 4T1 sebagai Model Kanker Payudara Triple Negatif (TNBC) | Lainnya | DRTPM | Penelitian ongoing | ||||
| 13 | Sri Ismiani, M. Azhar Mustafid, Wahyudi | Rekayasa Hayati | Monitoring berbasis Sensor Perubahan Unsur Hara Tanah Terhadap Pemberian Pupuk Hayati sebagai Strategi Optimalisasi Penggunaan Lahan sub-optimal Budidaya Padi | Lainnya | DRTPM | Penelitian ongoing | ||||
| 14 | Khairul Anam, Gema Puspa Sari, Endah Puji Septisetiani, Noor Hidhayati, Sri Ismiani, Fajar Sofyantoro | Rekayasa Hayati | Isolasi dan karakterisasi mikroalga baru hasil mutasi untuk produksi senyawa antioksidan dari golongan karotenoid sebagai suplemen kesehatan | 16-Jul-2023 | Lainnya | BRIN | Penelitian ongoing | SK Pelaksana Penelitian TA 2023: Isolasi Dan Karakterisasi Mikroalga Baru Hasil Mutasi Untuk Produksi Senyawa Antioksidan.docx | ||
| 15 | Muji Juherwin, Fahmi Abdullah, Yoga Dwi Hermawan, Moh Budi Shodikin | Teknik Sistem Energi | Potential Analysis of Rooftop Solar Power Plant Development Using PLN Mobile Application for Village Office Buildings in Lenek District, East Lombok, Indonesia | 20-Sep-2024 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 3 | Mandiri | Link Publikasi | SK Pelaksana Penelitian TA 2024: Potential Analysis of Rooftop Solar Power Plant Development Using PLN Mobile Application.docx | |
| 16 | Muammar Fawwaz, Arwansyah,Zubaidi Bachtiar | Rekayasa Hayati | Explorasi Genetik dan Komponen Kimia Vitex trifolia sebagai Antikanker, Antioksidan dan Antiinflamasi. | Lainnya | UMI Makasar | Penelitian ongoing | ||||
| 17 | Muammar Fawwaz, Arwansyah,Zubaidi Bachtiar | Rekayasa Hayati | Penelusuran Potensi Aktivitas Ekstrak Daun Parang Romang Sebagai Antidiabetes, Antiinflamasi dan Antioksidan | Lainnya | UMI Makasar | Penelitian ongoing | ||||
| 18 | Murdiah, Baiq Afriza Lia F, Yossy Ayuliansari, Baiq Pebrianti H, Nurhayati | Teknologi Pangan | Scientific trends in bioactive compounds in food: a bibliometric analysis focused on publications in 2015–2025 | 6/30/2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Sinta 5 | Mandiri | https://journal.ummat.ac.id/index.php/JAFP/article/view/31461 | ||
| 19 | Sri Ismiani, M. Azhar Mustafid, Wahyudi | Rekayasa Hayati | EFFECT OF SENSOR-BASE FERTILIZER ON RICE (Oryza sativaL.) YIELD ON SUB-OPTIMAL LAND | 31-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 2 | DRTPM | https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ja/issue/view/1779 | ||
| 20 | Zubaidi Bachtiar | Rekayasa Hayati | Desain Primer Untuk Deteksi gen Maturase K Dan Rbcl Pada Tanaman Dioscorea pentaphylla berbasis Aplikasi Snapgene | 1-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 5 | MANDIRI | https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/issue/view/354 | ||
| 21 | Baiq Pebrianti Hidayati, Murdiah, Baiq Afriza Lia Fitri | Teknologi Pangan | STRATEGI MITIGASI PEMBENTUKAN 3-MCPDE DAN GE PADA PEMURNIAN MINYAK SAWIT: STUDI LITERATUR | 1-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 5 | MANDIRI | https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/issue/view/354 | ||
| 22 | Baiq Afriza Lia Fitri, Murdiah, Baiq Pebriyanti Hidayati | Teknologi Pangan | MAILLARD AND CARAMELIZATION REACTIONS IN CONFECTIONERY PRODUCTS | 1-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 5 | MANDIRI | https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/issue/view/354 | ||
| 23 | Alpan Hadi | Teknik Sistem Energi | AERODYNAMIC PERFORMANCE ANALYSIS OF S809 AIRFOIL APPLICATION ON HORIZONTAL AXIS WIND TURBINE BLADES | 1-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 5 | MANDIRI | https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/issue/view/354 | ||
| 24 | Rifky Irawan | Teknik Sistem Energi | PERENCANAAN BEBAN LISTRIK DAN SISTEM DISTRIBUSI DAYA PADA LANTAI 2 GEDUNG BARU INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK | 1-Jul-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 5 | MANDIRI | https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/issue/view/354 | ||
| 25 | ALPAN HADI | Teknik Sistem Energi | Optimasi Desain dan Kinerja Turbin Angin Hybrid Magnus untuk Aplikasi Pada Kecepatan Angin Rendah | DPPM | Penelitian ongoing | |||||
| 26 | MUJI JUHERWIN | Teknik Sistem Energi | Pemodelan Dinamis Sistem Penyimpanan Energi Berbasis Superkapasitor untuk Mendukung Integrasi Energi Terbarukan di Pulau Lombok | Journal of Renewable Energy, Electrical & Computer Engineering (JREECE), | DPPM | Penelitian ongoing | ||||
| 27 | BAIQ PEBRIANTI HIDAYATI | Teknologi Pangan | Eksplorasi Asam lemak dan Asam Amino Esensial Pada Minyak Ikan Siro (Amblygaster sirm) Dan Ikan Tembang (Sardinella fimbriata) Sumbawa Barat | Teknik Pertanian Lampung (Universitas Lampung) | DPPM | Penelitian ongoing | ||||
| 28 | MURDIAH | Teknologi Pangan | Pangan Fungsional: Identifikasi Senyawa Bioaktif Biji Kemiri (Aleurites mollucana) Bebas Asam Lemak Pulau Lombok | Nutri-Sains (Jurnal Gizi, Pangan dan Aplikasinya), | DPPM | Penelitian ongoing | ||||
| 29 | YOSSY AYULIANSARI | Teknologi Pangan | Potensi Selada Laut (Ulva Lactuca) dari Perairan Lombok Timur sebagai Edible Coating Antimikroba untuk Pengawetan Produk Perikanan | Jurnal Teknologidan Industri Pangan (JTIP). | DPPM | Penelitian ongoing | ||||
| 30 | ZUBAIDI BACHTIAR | Rekayasa Hayati | Eksplorasi Bakteri Asam Laktat dan Khamir dalam Makanan Tradisional Poteng Reket Asal Lombok sebagai Pionir Antidiabetes dan Antioksidan Pangan Fungsional | BioTechnologia | DPPM | Penelitian ongoing | ||||
| 31 | Rizkia Rahmawati, M. Nasiruddin, Ahmad Egy Mursalin, M. Yasin, Muji Juherwin | Teknik Sistem Energi | Analisis Kinerja Dehydrator Berbahan Bakar Briket Kayu dalam Pengeringan Daun Salam (Eugenia polyantha) | 5-Nov-2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Jurnal Sinta 4 | Mandiri | Link Jurnal | ||
| 32 | Fajar Anggara, Alpan Hadi | Teknik Sistem Energi | Characteristic of Heat Transfer on Surface in the Wake Region of a 3- Horizontal Axis Wind Turbine (HAWT) NACA4412 | 4/30/2025 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | Q3 | Mandiri | https://semarakilmu.com.my/journals/index.php/arnht/article/view/14172 | ||
| 33 | Murdiah, Baiq Afriza Lia Fitri, Yossy Ayuliansari, Baiq Pebrianti Hidayati, Nurhayati Nurhayati | Teknologi Pangan | Scientific trends in bioactive compounds in food: a bibliometric analysis focused on publications in 2015–2025 | 6/30/2025 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | Sinta 5 | Mandiri | https://journal.ummat.ac.id/index.php/JAFP/article/view/31461 | ||
| 34 | MUJI JUHERWIN,MOHAMAD FARID MISNAN,SAKHIAH ABDUL KUDUS,AKIHIKO SATO | Teknik Sistem Energi | Adaptive EnergyBalance Control System via State of Charge (SOC) for a Sustainable Solar-Powered Outdoor-Hydroponics in Tropical Islands | 12-Jan-2026 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | Q3 | Industry Matching Partnership (IMaP) under the Ministry of Higher Education with the grant No. IMaP/2/2024/TK06/UITM//2 | https://doi.org/10.31436/iiumej.v27i1.3780 | ||
| 35 | Muji Juherwin, Rifky Irawan, Mohamad Farid Misnan | Teknik Sistem Energi | Model Integrasi Tenaga Surya-Angin dengan Penyimpanan berbasis Superkapasitor-Baterai pada Kondisi Cuaca dan Beban Dinamis | 1-Feb-2026 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 2 | DPPM | https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jet/article/view/13370/8727 | ||
| 38 | Mursal Ghazali, Dining Aidil Candri, Novita Tri Artiningrum, Laela Adhawati, Baiq Dinda Aluh Putri Pazila, Nurhayati, Murdiah | Teknologi Pangan | Diversity of heavy metal (Hg) content and bioaccumulation potential of Sargassaceae (Sargassum and Sirophysalis) on Lombok Island | 1 Mei 2026 | Jurnal penelitian internasional | Proseeding Article | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/1631/1/012024/pdf | |||
| 36 | Murdiah, Yossy Ayuliansari, Purnama Handini | Teknologi Pangan | Identifikasi Senyawa Bioaktif Pangan dan Aktivitas Antioksidan dari Biji Kemiri (Aleurites moluccana) Pulau Lombok | 30 Junii 2026 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 3 | DPPM | http://jurnal.utu.ac.id/jtpp/article/view/15212 | ||
| 37 | Y Ayuliansari, M Murdiah, M Hayati, DM Aini, BRN Furqon | Teknologi Pangan | KARAKTERISTIK MAKROALGA HIJAU Ulva lactuca ISOLAT PANTAI LOMBOK TIMUR: ANALISIS PROKSIMAT, SENYAWA BIOAKTIF, DAN POLISAKARIDA ULVAN | 30 Juni 2026 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 3 | DPPM | https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/lantanida/article/view/34635 | ||
| 38 | MUJI JUHERWIN,MOHAMAD FARID MISNAN,SAKHIAH ABDUL KUDUS | Teknik Sistem Energi | Adaptive State-of-Charge–Driven Energy Management with Rain-Responsive Irrigation for Solar-Powered Multicrop Hydroponics in Tropical Islands | 30 Juli 2026 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | Q3 | Industry Matching Partnership (IMaP) under the Ministry of Higher Education with the grant No. IMaP/2/2024/TK06/UITM//2 | https://www.ukm.my/jkukm/wp-content/uploads/2026/3804/20.pdf | ||
| 39 | Ahmad Syazani Muda, Mohamad Farid Misnan, Rosidah Sam & Muji Juherwin | Teknik Sistem Energi | Implementing Immersive Virtual Reality with Haptic Feedback Technology to Enhance Operational Efficiency and Safety in the Oil and Gas Industry | 30 Januari 2026 | Jurnal penelitian internasional bereputasi | Q3 | Universiti Teknologi MARA for funding under the Geran Insentif Penyeliaan (GIP) 600-RMC/GIP 5/3 (024/2024) | https://www.ukm.my/jkukm/wp-content/uploads/2026/3801/18.pdf | ||
| 40 | Baiq Pebrianti HIdayati, Baiq Afriza Lia Fitri, Yuvita Lira Vesti Arista | Teknologi Pangan | Fatty Acid Profiling of Fish Oil from Siro (Amblygaster sirm) and Tembang (Sardinella fimbriata) of West Sumbawa | 31 Mei 2026 | Jurnal penelitian nasional terakreditasi | SINTA 2 | DPPM | https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jppipa/article/view/15418 |
